Jahr | Hauptmann | Oberleutnant | Leutnant | Hauptfeldwebel | Vizefeldwebel | Fähnrich | Tambourmajor | Dirigent | BM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | |||||||||
1801 | |||||||||
1802 | |||||||||
1803 | |||||||||
1804 | |||||||||
1805 | |||||||||
1806 | Gründung Königreich Württemberg – Auflösung aller Wehren in Württemberg | ||||||||
1807 | |||||||||
1808 | |||||||||
1809 | |||||||||
1810 | |||||||||
1811 | Es sind noch Ausgaben in Rechnungen für die Bürgerwehr verzeichnet | ||||||||
1812 | |||||||||
1813 | |||||||||
1814 | Keine Rechnungen mehr 1814 bis 1818 in den Unterlagen -> Vermutung, die Gesellschaft des Büchsenschießens wurde aufgelöst Schützenhaus wurde verkauft an die Herrschaft. Schützenhaus wurde 1600 schon erwähnt, 1770 abgebrochen und wieder neu aufgebaut. |
||||||||
1815 | |||||||||
1816 | |||||||||
1817 | |||||||||
1818 | |||||||||
1819 | Johann Georg Ackermann Bürgermeister | Neugründung der „Militärkompanie“ als Nachfolger der Gesellschaft des Büchsenschießens | |||||||
1820 | |||||||||
1821 | |||||||||
1822 | |||||||||
1823 | |||||||||
1824 | |||||||||
1825 | |||||||||
1826 | |||||||||
1827 | |||||||||
1828 | Mannschaftsstärke 1 Hauptmann, 1 Leutnant und 42 Schützen | ||||||||
1829 | Stauten der Bürgerwehr nach denen von Stuttgart entworfen | ||||||||
1830 | |||||||||
1831 | |||||||||
1832 | |||||||||
1833 | |||||||||
1834 | |||||||||
1835 | |||||||||
1836 | |||||||||
1837 | |||||||||
1838 | |||||||||
1839 | |||||||||
1840 | |||||||||
1841 | |||||||||
1842 | |||||||||
1843 | |||||||||
1844 | |||||||||
1845 | Johann Baptist Kiekopf | ||||||||
1846 | |||||||||
1847 | |||||||||
1848 | |||||||||
1849 | |||||||||
1850 | Josef Zinnecker | Festlegung der Kapitualtiomnszeit auf 6 Jahre, Offiziere vor der Gemeinde, Gemeine vor dem Hauptmann mit Handzeichen | |||||||
1851 | |||||||||
1852 | |||||||||
1853 | |||||||||
1854 | |||||||||
1855 | |||||||||
1856 | |||||||||
1857 | |||||||||
1858 | Anton Figel | ||||||||
1859 | |||||||||
1860 | |||||||||
1861 | Josef Zinnecker | ||||||||
1862 | |||||||||
1863 | |||||||||
1864 | |||||||||
1865 | |||||||||
1866 | |||||||||
1867 | |||||||||
1868 | Anton Figel | ||||||||
1869 | |||||||||
1870 | |||||||||
1871 | |||||||||
1872 | |||||||||
1873 | |||||||||
1874 | |||||||||
1875 | |||||||||
1876 | |||||||||
1877 | |||||||||
1878 | |||||||||
1879 | |||||||||
1880 | |||||||||
1881 | |||||||||
1882 | |||||||||
1883 | Josef Anton Figel sen. Küfermeister | ||||||||
1884 | |||||||||
1885 | |||||||||
1886 | |||||||||
1887 | |||||||||
1888 | |||||||||
1889 | |||||||||
1890 | |||||||||
1891 | |||||||||
1892 | |||||||||
1893 | |||||||||
1894 | |||||||||
1895 | Versammlung in Biberach aller Kriegsvereine. BW Mittelbiberach macht Meldung an König | ||||||||
1896 | |||||||||
1897 | |||||||||
1898 | |||||||||
1899 | Änderung der Statuten: Amtszeit der Offiziere nur noch 3 Jahre | ||||||||
1900 | |||||||||
1901 | |||||||||
1902 | |||||||||
1903 | |||||||||
1904 | |||||||||
1905 | |||||||||
1906 | |||||||||
1907 | Matthias B(P)opp Tannenwirt | Josef Abt Bäcker | |||||||
1908 | 25. Jubiläum Hauptmann Figel; Oberleutnant M. Popp übereicht ein Degen | ||||||||
1909 | |||||||||
1910 | |||||||||
1911 | |||||||||
1912 | |||||||||
1913 | |||||||||
1914 | |||||||||
1915 | |||||||||
1916 | |||||||||
1917 | |||||||||
1918 | Nägele Steinhauer | ||||||||
1919 | Josef Anton Figel jun. | Albert Ackermann Aussichtswirt | Albert Romer Käser | Alois Gaupp Maurer EK 1 | |||||
1920 | |||||||||
1921 | |||||||||
1922 | |||||||||
1923 | |||||||||
1924 | |||||||||
1925 | Alban Herrmann Gutsbesitzer | Matthias Beducker Sattler | Franz Abt | Franz Rapp | |||||
1926 | |||||||||
1927 | |||||||||
1928 | Karl Metzger Gastwirt | ||||||||
1929 | |||||||||
1930 | |||||||||
1931 | Franz Abt Bäckermeister | Hans Schmid Landwirt | Wilhelm Wachter | ||||||
1932 | Johann Aßfalg | Franz Wieland | |||||||
1933 | |||||||||
1934 | |||||||||
1935 | |||||||||
1936 | Hans (Johann) Schmid Landwirt | Albert Roth | |||||||
1937 | Xaver Ege | ||||||||
1938 | |||||||||
1939 | |||||||||
1940 | |||||||||
1941 | |||||||||
1942 | |||||||||
1943 | |||||||||
1944 | |||||||||
1945 | |||||||||
1946 | |||||||||
1947 | |||||||||
1948 | |||||||||
1949 | Franz Wieland sen. | Otto Volz | Theodor Imhof Landwirt Hans Dannemaier | Albert Roth Landwirt | Johan Aßfalg Zimmermann | Alois Gaup | Xaver Ege | ||
1950 | |||||||||
1951 | |||||||||
1952 | |||||||||
1953 | |||||||||
1954 | Heinz Heimann | ||||||||
1955 | Franz Abt | Matthais Lang | |||||||
1956 | |||||||||
1957 | |||||||||
1958 | |||||||||
1959 | |||||||||
1960 | |||||||||
1961 | Hermann Ege | ||||||||
1962 | |||||||||
1963 | |||||||||
1964 | Franz Abt | Albert Ackermann sen. | |||||||
1965 | |||||||||
1966 | |||||||||
1967 | E. Ackermann | Franz Wieland | Albert Ackermann sen. | H. Jäckle | Herman Jäckle | ||||
1968 | |||||||||
1969 | |||||||||
1970 | |||||||||
1971 | |||||||||
1972 | |||||||||
1973 | Anton Weiss | Xaver Assfalg | Anton Stark | ||||||
1974 | |||||||||
1975 | |||||||||
1976 | |||||||||
1977 | |||||||||
1978 | |||||||||
1979 | |||||||||
1980 | |||||||||
1981 | |||||||||
1982 | |||||||||
1983 | |||||||||
1984 | |||||||||
1985 | Erich Denz | Anton Herrmann | Heinz Layer | ||||||
1986 | Heinz Gutlederer | ||||||||
1987 | |||||||||
1988 | |||||||||
1989 | |||||||||
1990 | |||||||||
1991 | Helmut Scheytt | Franz Wieland | Albert Ackermann | ||||||
1992 | |||||||||
1993 | |||||||||
1994 | |||||||||
1995 | |||||||||
1996 | |||||||||
1997 | Anton Gleinser | Ulrich Radtke | Karl Baur | Wilfried Hörnle | Maucher | ||||
1998 | |||||||||
1999 | |||||||||
2000 | |||||||||
2001 | |||||||||
2002 | Hans Berg | ||||||||
2003 | Anton Gleinser | Ulrich Radtke | Robert Piesche | Alfred Wagner | Rainer Hoffmann | Siegbert Maucher | Bernd Schuck | ||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 | |||||||||
2007 | |||||||||
2008 | |||||||||
2009 | Robert Piesche | Rainer Hofman | Reinhard Kaspritzki | Roland Aßfalg | |||||
2010 | |||||||||
2011 | Robert Riesner | ||||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | Robert Piesche | Robert Riesner | Reinhard Kaspritzki | Roland Aßfalg | Dieter Bork | Herman Seitz | |||
2016 | |||||||||
2017 | |||||||||
2018 | |||||||||
2019 | Florian Hänle | ||||||||
2020 | |||||||||
2021 | Manfred Hipper | ||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
2025 | |||||||||
2026 | |||||||||
2027 | |||||||||
2028 | |||||||||
2029 | |||||||||
2030 | |||||||||
2031 | |||||||||
2032 | |||||||||
2033 | |||||||||
2034 | |||||||||
2035 | |||||||||
2036 | |||||||||
2037 | |||||||||
2038 | |||||||||
2039 | |||||||||
2040 | |||||||||
2041 | |||||||||
2042 | |||||||||
2043 | |||||||||
2044 | |||||||||
2045 | |||||||||
2046 | |||||||||
2047 | |||||||||
2048 | |||||||||
2049 | |||||||||
2050 |